
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEH | ACEH TIMUR | BIREM BAYEUN | JAMBO LABU | 001 | 106 | 114 | 220 |
2 | ACEH | ACEH TIMUR | BIREM BAYEUN | JAMBO LABU | 002 | 143 | 126 | 269 |
3 | ACEH | ACEH TIMUR | BIREM BAYEUN | JAMBO LABU | 003 | 134 | 126 | 260 |
4 | ACEH | ACEH TIMUR | BIREM BAYEUN | JAMBO LABU | 004 | 144 | 125 | 269 |
5 | ACEH | ACEH TIMUR | BIREM BAYEUN | JAMBO LABU | 005 | 140 | 134 | 274 |
6 | ACEH | ACEH TIMUR | BIREM BAYEUN | JAMBO LABU | 006 | 149 | 132 | 281 |
TOTAL |